Escala Salarial Personal Domestico

Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro

Resolución 4/2022

El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que le resulte la principal que desempeñe con habitualidad.

Escala Salarial Personal Domestico
Escala Salarial Personal Domestico

Adicional por zona desfavorable

Se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al 25% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Empleadas de casas particulares AFIP Septiembre:

CategoríaMonto por hora Monto por mes 
 Con retiroSin retiroCon retiroSin retiro
Supervisora$ 516,50$ 565,50$ 64.443$ 71.782
Personal para tareas específicas$ 489$ 536$ 59.871$ 66.646,5
Caseros$ 461$ 461$ 58.414$ 58.414
Cuidado de personas$ 461$ 516,50$ 58.414$ 65.096
Personal para tareas generales$ 428$ 461$ 52.531$ 58.414

Empleadas de casas particulares AFIP Octubre:

CategoríaMonto por hora Monto por mes 
 Con retiroSin retiroCon retiroSin retiro
Supervisora$ 556,00$ 608,50$ 69.358,00$ 77.257,00
Personal para tareas específicas$ 526,00$ 577,00$ 64.437,50$ 71.730,00
Caseros$ 496,00$ 496,00$ 62.869,00$ 62.869,00
Cuidado de personas$ 496,00$ 556,00$ 62.869,00$ 70.061,00
Personal para tareas generales$ 460,50$ 496,00$ 56.537,50$ 62.869,00

Empleadas de casas particulares AFIP Noviembre:

@cuandocobro Aumento Personal Domestico 2022 en AGOSTO: Sueldo y Escala Salarial ¿Cuanto Cobro? #anses #empleadadoméstica #empleadapública ♬ sonido original – Cuando Cobro
CategoríaMonto por hora Monto por mes 
 Con retiroSin retiroCon retiroSin retiro
Supervisora$ 595,00$ 651,50$ 74.273,00$ 82.732,00
Personal para tareas específicas$ 563,00$ 617,50$ 69.004,00$ 76.813,00
Caseros$ 531,50$ 531,50$ 67.324,50$ 67.324,50
Cuidado de personas$ 531,50$ 595,00$ 67.324,50$ 75.026,00
Personal para tareas generales$ 493,00$ 531,50$ 60.544,00$ 67.324,50

Fuente

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *